ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 94 г. ВИТЕБСКА «УЛЫБКА»
В 1 квартале 2025г за счёт попечительских средств было приобретено :
| Месяц | Сумма | Приобретено материалов |
| Январь | — | — |
| Февраль | — | — |
| Март | — | — |
В 2 квартале 2025г за счёт попечительских средств было приобретено :
| Месяц | Сумма | Приобретено материалов |
| Апрель | 3.469.52 бел. руб. | Игрушки для детей, детская посуда(тарелки, чашки, вилки) |
| Май | 399.83 бел. руб. | Сантехника |
| Июнь | 2.737.50 бел. руб. | Рулонные шторы в группы 4,7,5 и гимнастический зал |
В 3 квартале 2025г за счёт попечительских средств было приобретено :
| Месяц | Сумма | Приобретено материалов |
| Июль | 528,0 бел. руб. | Светильники в группы |
| Август | 289,0 бел. руб. | Чистящие и моющие средства |
| Сентябрь | 698,0 бел. руб. | Фасадная краска для косметического ремонта групп |
В 4 квартале 2025г за счёт попечительских средств было приобретено :
| Месяц | Сумма | Приобретено материалов |
| Октябрь | — | — |
| Ноябрь | — | — |
| Декабрь | 3.529.0 бел. руб. | Новогодние подарки для всех воспитанников, поставщик «Коммунарка» |
Остаток на 31.12.2025г 10 бел.руб.