ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 94 г. ВИТЕБСКА «УЛЫБКА»
В 3 квартале 2025г за счёт попечительских средств было приобретено :
| Месяц | Сумма | Приобретено материалов |
| Июль | 528,0 бел. руб. | Светильники в группы |
| Август | 289,0 бел. руб. | Чистящие и моющие средства |
| Сентябрь | 698,0 бел. руб. | Фасадная краска для косметического ремонта групп |
В 4 квартале 2025г за счёт попечительских средств было приобретено :
| Месяц | Сумма | Приобретено материалов |
| Октябрь | — | — |
| Ноябрь | — | — |
| Декабрь | 3.529.0 бел. руб. | Новогодние подарки для всех воспитанников, поставщик «Коммунарка» |
Остаток на 31.12.2025г 10 бел.руб.
В 1 квартале 2026г за счёт попечительских средств было приобретено :
| Месяц | Сумма | Приобретено материалов |
| Январь | — | — |
| Февраль | — | — |
| Март | 1.369.16 бел. руб. | Игрушки и игровое оборудование для воспитанников во все группы |
В 2 квартале 2026г за счёт попечительских средств было приобретено :
| Месяц | Сумма | Приобретено материалов |
| Апрель | — | — |
| Май | 1.233.80 бел. руб. | Ковры в музыкальный зал. |
| Июнь | 855.0 бел. руб. | Чистящее и моющие средства. |
Остаток на 30.06.2026г 1.811.54 бел.руб.